Толщина, мм | Сталь х/к | Оцинкованная сталь | Нержавеющая сталь | Латунь/Медь/ Алюминий |
---|---|---|---|---|
0,5 | Цена 3,8 руб | Цена 3,8 руб | Цена 3,8 руб | Цена 3,8 руб |
1 | Цена 3,5 руб | Цена 3,5 руб | Цена 3,5 руб | Цена 3,5 руб |
1,5 | Цена 3,5 руб | Цена 3,5 руб | Цена 3,5 руб | Цена 3,5 руб |
2 | Цена 4,3 руб | Цена 4,3 руб | Цена 4,8 руб | Цена 4,3 руб |
2,5 | Цена 4,8 руб | Цена 4,8 руб | Цена 5,2 руб | Цена 4,8 руб |
3 | Цена 5,2 руб | Цена 5,2 руб | Цена 5,8 руб | Цена 5,2 руб |
Цена на гибку нержавеющей стали
Толщина, мм | длина, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
до 500 | 500-1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | |
0,5-0,8 | от 16 руб. | от 26 руб. | от 40 руб. | от 51 руб. | от 66 руб. | от 76 руб. |
1-1,5 | от 16 руб. | от 31 руб. | от 42 руб. | от 51 руб. | от 68 руб. | от 81 руб. |
2 | от 18 руб. | от 31 руб. | от 44 руб. | от 55 руб. | от 71 руб. | от 81 руб. |
2,5 | от 18 руб. | от 32 руб. | от 47 руб. | от 56 руб. | от 76 руб. | от 86 руб. |
3 | от 19 руб. | от 34 руб. | от 53 руб. | от 61 руб. | от 81 руб. | от 106 руб. |
4 | от 21 руб. | от 43 руб. | от 63 руб. | от 66 руб. | от 106 руб. | от 146 руб. |
5-12 | от 22 руб. | от 43 руб. | от 74 руб. | от 184 руб. |
Цена на гибку алюминия
Толщина, мм | длина, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
до 500 | 500-1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | |
0,5-0,8 | от 14 руб. | от 24 руб. | от 38 руб. | от 49 руб. | от 64 руб. | от 74 руб. |
1-1,5 | от 14 руб. | от 29 руб. | от 40 руб. | от 49 руб. | от 66 руб. | от 79 руб. |
2 | от 16 руб. | от 29 руб. | от 42 руб. | от 52 руб. | от 69 руб. | от 79 руб. |
2,5 | от 16 руб. | от 30 руб. | от 45 руб. | от 54 руб. | от 74 руб. | от 104 руб. |
3 | от 17 руб. | от 32 руб. | от 51 руб. | от 59 руб. | от 79 руб. | от 106 руб. |
4 | от 19 руб. | от 41 руб. | от 61 руб. | от 64 руб. | от 104 руб. | от 144 руб. |
5-12 | от 22 руб. | от 43 руб. | от 74 руб. | от 184 руб. |
до 1000 шт | от 1000 шт | ||
---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Цена за шт. | Толщина листа, мм | Цена за шт. |
1,2 | Цена 13 руб. | 1,2 | Цена 8 руб. |
1,5 | Цена 15 руб | 1,5 | Цена 10 руб |
2 | Цена 25 руб | 2 | Цена 15 руб |
3 | Цена 30 руб | 3 | Цена 20 руб |
4 | Цена 35 руб | 4 | Цена 25 руб |
5 | Цена 40 руб | 5 | Цена 30 руб |
Цена на лазерную резку нержавеющей стали
Толщина, мм | длина, м/руб. | ||
---|---|---|---|
до 100 | 100-500 | 500-1000 | |
до 1 | Цена 57 руб./м | Цена 44 руб./м | Цена 57 руб./м |
1,5 | Цена 93 руб./м | Цена 68 руб./м | Цена 44 руб./м |
2,0 | Цена 119 руб./м | Цена 83 руб./м | Цена 68 руб./м |
3,0 | Цена 158 руб./м | Цена 128 руб./м | Цена 88 руб./м |
4,0 | Цена 208 руб./м | Цена 158 руб./м | Цена 118 руб./м |
5,0 | Цена 298 руб./м | Цена 208 руб./м | Цена 148 руб./м |
6,0 | Цена 398 руб./м | Цена 298 руб./м | Цена 223 руб./м |
8,0 | Цена 598 руб./м | Цена 448 руб./м | Цена 348 руб./м |
10,0 | Цена 748 руб./м | Цена 598 руб./м | Цена 448 руб./м |
Цена на лазерную резку углеродной стали
Толщина, мм | длина, м/руб. | ||
---|---|---|---|
до 100 | 100-500 | 500-1000 | |
до 1 | Цена 44 руб./м | Цена 27 руб./м | Цена 24 руб./м |
1,5 | Цена 46 руб./м | Цена 32 руб./м | Цена 29 руб./м |
2,0 | Цена 48 руб./м | Цена 37 руб./м | Цена 33 руб./м |
3,0 | Цена 64 руб./м | Цена 53 руб./м | Цена 48 руб./м |
4,0 | Цена 74 руб./м | Цена 60 руб./м | Цена 54 руб./м |
5,0 | Цена 89 руб./м | Цена 70 руб./м | Цена 64 руб./м |
6,0 | Цена 114 руб./м | Цена 89 руб./м | Цена 74 руб./м |
8,0 | Цена 159 руб./м | Цена 104 руб./м | Цена 94 руб./м |
10,0 | Цена 209 руб./м | Цена 174 руб./м | Цена 130 руб./м |